Price List料金表
床面積 m2 |
標準収容人員(名) | 基本料金(3時間) | 1時間当たり加算額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール (3名掛け) |
シアター | 9:00 - 21:00 | 21:00 - 9:00 | |||
メインホール | 1,069 | - | 700 | 39,600 | 9,900 | 11,880 |
(土日祝) | 43,560 | 10,890 | 13,120 | |||
3千円以上の入場料徴収の場合 | 59,400 | 14,850 | 17,550 | |||
(土日祝) | 65,340 | 16,320 | 19,020 | |||
ステージ(舞台)のみ利用する場合 | 19,800 | 9,900 | 11,880 | |||
(土日祝) | 21,780 | 10,890 | 13,120 | |||
会議利用 | ||||||
会議室202(大会議室) | 700 | 483 | 504 | 32,070 | 7,090 | 8,820 |
会議室202A | 300 | 180 | 198 | 14,720 | 3,310 | 4,120 |
会議室202B | 360 | 210 | 231 | 17,460 | 3,960 | 4,910 |
会議室201(中会議室) | 490 | 324 | 342 | 23,110 | 5,200 | 6,520 |
会議室201A・B | 230 | 120 | 128 | 11,420 | 2,650 | 3,310 |
会議室101~104(小会議室) | 100 | 48 | 48 | 6,840 | 1,940 | 2,420 |
会議室105 | 65 | 20席(円卓) | 4,440 | 1,280 | 1,620 | |
会議室106 | 60 | 36 | 42 | 4,030 | 1,190 | 1,470 |
会議室107 | 85 | 36 | 56 | 5,670 | 1,570 | 1,980 |
特別応接室1 | 47 | 6席(応接) | 3,130 | 950 | 1,240 | |
特別応接室2 | 57 | 6席(応接) | 3,810 | 1,150 | 1,480 | |
控室1 | 70 | 1,890 | 390 | 580 | ||
控室2 | 64 | 1,890 | 390 | 580 | ||
控室3・4・5 | 25 | 1,430 | 250 | 390 | ||
控室6 | 38 | 1,620 | 290 | 440 | ||
控室7(和室) | 84 | 2,420 | 390 | 630 | ||
控室8(ステージ脇) | 23 | 720 | 250 | 440 | ||
控室9 | 68 | 1,890 | 390 | 580 | ||
控室10 | 64 | 1,890 | 390 | 580 | ||
練習室 | 75 | 3,780 | 1,060 | 1,380 | ||
営利目的の催事 | ||||||
会議室202(大会議室) | 700 | 47,160 | 16,040 | 18,740 | ||
会議室202A | 300 | 22,170 | 7,370 | 8,870 | ||
会議室202B | 360 | 26,410 | 8,780 | 10,570 | ||
会議室201(中会議室) | 490 | 33,940 | 11,310 | 13,680 | ||
会議室201A・B | 230 | 16,960 | 5,650 | 6,800 | ||
専用使用する場合 | ||||||
メインロビー | 873 | 28,300 | 9,440 | 11,330 | ||
メインホール前ホワイエ 1 | 427 | 28,300 | 9,440 | 11,330 | ||
メインホール前ホワイエ 2 | 140 | 8,500 | 2,840 | 3,410 | ||
二階会議室前ホワイエ | 1035 | 28,300 | 9,440 | 11,330 | ||
一階会議室前ホワイエ | 800 | 28,300 | 9,440 | 11,330 | ||
上記以外の敷地内施設または場所 | ||||||
専用使用する場合 ※展示会等の催しを除く | 9,440 | 11,330 | ||||
展示会等の催しを行う場合 | 20 | 30 |
単位:円 (消費税込)
「県民利用」とは、千葉県内に住所を有する「個人」「企業」「各種法人」が以下の場合に適用する。
利用申込書、領収書、請求書等に記載する住所と社名(支店名含む)ならびに担当窓口の住所が千葉県内であること。
ただし、エージェント業(旅行代理店)は除外とするため、県内の支店であっても「一般料金」を適用とする。
表1
各会場 | 付随する専用使用する場所 |
---|---|
メインホール | メインロビー メインホールホワイエ前 1 メインホールホワイエ前 2 |
会議室202または会議室201 | 2階ホワイエ |
会議室 101、102、103、104 | 1階会議室前ホワイエ |
料金の算出方法について
何れの時間帯に置いても「基本の3時間」が適用される。(1~2時間の利用でも3時間の料金が適用)
3時間以上利用の場合、1時間毎に各々の区分帯の料金が加算される。
(例)201を会議室として 13:00~22:00 まで使用した時
基本の3時間 | 13:00~16:00 | 23,110円 | |
---|---|---|---|
加算料金 | 16:00~21:00 5時間 | 5,200×5H | 26,000円 |
加算料金 | 21:00~22:00 1時間 | 6,520×1H | 6,520円 |
合計 55,630円(税込) |
床面積 m2 |
標準収容人員(名) | 基本料金(3時間) | 1時間当たり加算額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール (3名掛け) |
シアター | 9:00 - 21:00 | 21:00 - 9:00 | |||
メインホール | 1,069 | - | 700 | 44,000 | 11,000 | 13,200 |
(土日祝) | 48,400 | 12,100 | 14,570 | |||
3千円以上の入場料徴収の場合 | 66,000 | 16,500 | 19,500 | |||
(土日祝) | 72,600 | 18,130 | 21,130 | |||
ステージ(舞台)のみ利用する場合 | 22,000 | 11,000 | 13,200 | |||
(土日祝) | 24,200 | 12,100 | 14,570 | |||
会議利用 | ||||||
会議室202(大会議室) | 700 | 483 | 504 | 35,630 | 7,870 | 9,800 |
会議室202A | 300 | 180 | 198 | 16,350 | 3,670 | 4,570 |
会議室202B | 360 | 210 | 231 | 19,390 | 4,400 | 5,450 |
会議室201(中会議室) | 490 | 324 | 342 | 25,670 | 5,770 | 7,240 |
会議室201A・B | 230 | 120 | 128 | 12,680 | 2,940 | 3,670 |
会議室101~104(小会議室) | 100 | 48 | 48 | 7,600 | 2,150 | 2,680 |
会議室105 | 65 | 20席(円卓) | 4,930 | 1,420 | 1,790 | |
会議室106 | 60 | 36 | 42 | 4,470 | 1,320 | 1,630 |
会議室107 | 85 | 36 | 56 | 6,300 | 1,740 | 2,200 |
特別応接室1 | 47 | 6席(応接) | 3,470 | 1,050 | 1,370 | |
特別応接室2 | 57 | 6席(応接) | 4,230 | 1,270 | 1,640 | |
控室1 | 70 | 2,100 | 430 | 640 | ||
控室2 | 64 | 2,100 | 430 | 640 | ||
控室3・4・5 | 25 | 1,580 | 270 | 430 | ||
控室6 | 38 | 1,790 | 320 | 480 | ||
控室7(和室) | 84 | 2,680 | 430 | 690 | ||
控室8(ステージ脇) | 23 | 800 | 270 | 480 | ||
控室9 | 68 | 2,100 | 430 | 640 | ||
控室10 | 64 | 2,100 | 430 | 640 | ||
練習室 | 75 | 4,200 | 1,170 | 1,530 | ||
営利目的の催事 | ||||||
会議室202(大会議室) | 700 | 52,390 | 17,820 | 20,820 | ||
会議室202A | 300 | 24,630 | 8,180 | 9,850 | ||
会議室202B | 360 | 29,340 | 9,750 | 11,740 | ||
会議室201(中会議室) | 490 | 37,710 | 12,560 | 15,200 | ||
会議室201A・B | 230 | 18,840 | 6,270 | 7,550 | ||
専用使用する場合 | ||||||
メインロビー | 873 | 31,440 | 10,480 | 12,580 | ||
メインホール前ホワイエ 1 | 427 | 31,440 | 10,480 | 12,580 | ||
メインホール前ホワイエ 2 | 140 | 9,440 | 3,150 | 3,780 | ||
二階会議室前ホワイエ | 1035 | 31,440 | 10,480 | 12,580 | ||
一階会議室前ホワイエ | 800 | 31,440 | 10,480 | 12,580 | ||
上記以外の敷地内施設または場所 | ||||||
専用使用する場合 ※展示会等の催しを除く | 10,480 | 12,580 | ||||
展示会等の催しを行う場合 | 20 | 30 |
単位:円 (消費税込)
「県民利用」とは、千葉県内に住所を有する「個人」「企業」「各種法人」が以下の場合に適用する。
利用申込書、領収書、請求書等に記載する住所と社名(支店名含む)ならびに担当窓口の住所が千葉県内であること。
ただし、エージェント業(旅行代理店)は除外とするため、県内の支店であっても「一般料金」を適用とする。
表1
各会場 | 付随する専用使用する場所 |
---|---|
メインホール | メインロビー メインホールホワイエ前 1 メインホールホワイエ前 2 |
会議室202または会議室201 | 2階ホワイエ |
会議室 101、102、103、104 | 1階会議室前ホワイエ |
料金の算出方法について
何れの時間帯に置いても「基本の3時間」が適用される。(1~2時間の利用でも3時間の料金が適用)
3時間以上利用の場合、1時間毎に各々の区分帯の料金が加算される。
(例)201を会議室として 13:00~22:00 まで使用した時
基本の3時間 | 13:00~16:00 | 25,670円 | |
---|---|---|---|
加算料金 | 16:00~21:00 5時間 | 5,770×5H | 28,850円 |
加算料金 | 21:00~22:00 1時間 | 7,240×1H | 7,240円 |
合計 61,760円(税込) |
床面積 m2 |
標準収容人員(名) | 基本料金(3時間) | 1時間当たり加算額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール (3名掛け) |
シアター | 9:00 - 21:00 | 21:00 - 9:00 | |||
メインホール | 1,069 | - | 700 | 47,630 | 11,880 | 14,250 |
(土日祝) | 52,340 | 13,120 | 15,660 | |||
3千円以上の入場料徴収の場合 | 71,280 | 17,820 | 20,520 | |||
(土日祝) | 78,460 | 19,620 | 22,320 | |||
ステージ(舞台)のみ利用する場合 | 23,820 | 11,880 | 14,250 | |||
(土日祝) | 26,180 | 13,120 | 15,660 | |||
会議利用 | ||||||
会議室202(大会議室) | 700 | 483 | 504 | 38,200 | 8,260 | 10,380 |
会議室202A | 300 | 180 | 198 | 18,400 | 4,120 | 5,110 |
会議室202B | 360 | 210 | 231 | 20,950 | 4,770 | 5,940 |
会議室201(中会議室) | 490 | 324 | 342 | 28,300 | 6,470 | 8,120 |
会議室201A・B | 230 | 120 | 128 | 14,340 | 3,310 | 4,160 |
会議室101~104(小会議室) | 100 | 48 | 48 | 8,780 | 2,320 | 2,880 |
会議室105 | 65 | 20席(円卓) | 5,850 | 1,570 | 1,940 | |
会議室106 | 60 | 36 | 42 | 5,150 | 1,380 | 1,710 |
会議室107 | 85 | 36 | 56 | 7,370 | 1,940 | 2,420 |
特別応接室1 | 47 | 6席(応接) | 4,070 | 1,240 | 1,620 | |
特別応接室2 | 57 | 6席(応接) | 4,950 | 1,470 | 1,890 | |
控室1 | 70 | 2,460 | 770 | 950 | ||
控室2 | 64 | 2,460 | 770 | 950 | ||
控室3・4・5 | 25 | 1,850 | 580 | 770 | ||
控室6 | 38 | 2,090 | 630 | 810 | ||
控室7(和室) | 84 | 3,130 | 950 | 1,240 | ||
控室8(ステージ脇) | 23 | 860 | 290 | 580 | ||
控室9 | 68 | 2,460 | 770 | 950 | ||
控室10 | 64 | 2,460 | 770 | 950 | ||
練習室 | 75 | 4,910 | 1,570 | 1,890 | ||
営利目的の催事 | ||||||
会議室202(大会議室) | 700 | 58,940 | 19,620 | 22,320 | ||
会議室202A | 300 | 27,830 | 9,200 | 11,090 | ||
会議室202B | 360 | 33,010 | 10,850 | 13,210 | ||
会議室201(中会議室) | 490 | 42,440 | 14,150 | 16,850 | ||
会議室201A・B | 230 | 21,230 | 7,130 | 8,550 | ||
専用使用する場合 | ||||||
メインロビー | 873 | 28,300 | 9,440 | 11,330 | ||
メインホール前ホワイエ 1 | 427 | 28,300 | 9,440 | 11,330 | ||
メインホール前ホワイエ 2 | 140 | 8,500 | 2,840 | 3,410 | ||
二階会議室前ホワイエ | 1035 | 28,300 | 9,440 | 11,330 | ||
一階会議室前ホワイエ | 800 | 28,300 | 9,440 | 11,330 | ||
上記以外の敷地内施設または場所 | ||||||
専用使用する場合 ※展示会等の催しを除く | 9,440 | 11,330 | ||||
展示会等の催しを行う場合 | 20 | 30 |
単位:円 (消費税込)
「県民利用」とは、千葉県内に住所を有する「個人」「企業」「各種法人」が以下の場合に適用する。
利用申込書、領収書、請求書等に記載する住所と社名(支店名含む)ならびに担当窓口の住所が千葉県内であること。
ただし、エージェント業(旅行代理店)は除外とするため、県内の支店であっても「一般料金」を適用とする。
表1
各会場 | 付随する専用使用する場所 |
---|---|
メインホール | メインロビー メインホールホワイエ前 1 メインホールホワイエ前 2 |
会議室202または会議室201 | 2階ホワイエ |
会議室 101、102、103、104 | 1階会議室前ホワイエ |
料金の算出方法について
何れの時間帯に置いても「基本の3時間」が適用される。(1~2時間の利用でも3時間の料金が適用)
3時間以上利用の場合、1時間毎に各々の区分帯の料金が加算される。
(例)201を会議室として 13:00~22:00 まで使用した時
基本の3時間 | 13:00~16:00 | 28,300円 | |
---|---|---|---|
加算料金 | 16:00~21:00 5時間 | 6,470×5H | 32,350円 |
加算料金 | 21:00~22:00 1時間 | 8,120×1H | 8,120円 |
合計 68,770円(税込) |
床面積 m2 |
標準収容人員(名) | 基本料金(3時間) | 1時間当たり加算額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール (3名掛け) |
シアター | 9:00 - 21:00 | 21:00 - 9:00 | |||
メインホール | 1,069 | - | 700 | 52,920 | 13,200 | 15,830 |
(土日祝) | 58,150 | 14,570 | 17,400 | |||
3千円以上の入場料徴収の場合 | 79,200 | 19,800 | 22,800 | |||
(土日祝) | 87,170 | 21,800 | 24,800 | |||
ステージ(舞台)のみ利用する場合 | 26,460 | 13,200 | 15,830 | |||
(土日祝) | 29,080 | 14,570 | 17,400 | |||
会議利用 | ||||||
会議室202(大会議室) | 700 | 483 | 504 | 42,440 | 9,170 | 11,530 |
会議室202A | 300 | 180 | 198 | 20,440 | 4,570 | 5,670 |
会議室202B | 360 | 210 | 231 | 23,270 | 5,300 | 6,600 |
会議室201(中会議室) | 490 | 324 | 342 | 31,440 | 7,180 | 9,020 |
会議室201A・B | 230 | 120 | 128 | 15,930 | 3,670 | 4,620 |
会議室101~104(小会議室) | 100 | 48 | 48 | 9,750 | 2,570 | 3,200 |
会議室105 | 65 | 20席(円卓) | 6,500 | 1,740 | 2,150 | |
会議室106 | 60 | 36 | 42 | 5,720 | 1,530 | 1,900 |
会議室107 | 85 | 36 | 56 | 8,180 | 2,150 | 2,680 |
特別応接室1 | 47 | 6席(応接) | 4,520 | 1,370 | 1,790 | |
特別応接室2 | 57 | 6席(応接) | 5,500 | 1,630 | 2,100 | |
控室1 | 70 | 2,730 | 850 | 1,050 | ||
控室2 | 64 | 2,730 | 850 | 1,050 | ||
控室3・4・5 | 25 | 2,050 | 640 | 850 | ||
控室6 | 38 | 2,320 | 690 | 900 | ||
控室7(和室) | 84 | 3,470 | 1,050 | 1,370 | ||
控室8(ステージ脇) | 23 | 950 | 320 | 640 | ||
控室9 | 68 | 2,730 | 850 | 1,050 | ||
控室10 | 64 | 2,730 | 850 | 1,050 | ||
練習室 | 75 | 5,450 | 1,740 | 2,100 | ||
営利目的の催事 | ||||||
会議室202(大会議室) | 700 | 65,480 | 21,800 | 24,800 | ||
会議室202A | 300 | 30,920 | 10,220 | 12,320 | ||
会議室202B | 360 | 36,670 | 12,050 | 14,670 | ||
会議室201(中会議室) | 490 | 47,150 | 15,720 | 18,720 | ||
会議室201A・B | 230 | 23,580 | 7,920 | 9,490 | ||
専用使用する場合 | ||||||
メインロビー | 873 | 31,440 | 10,480 | 12,580 | ||
メインホール前ホワイエ 1 | 427 | 31,440 | 10,480 | 12,580 | ||
メインホール前ホワイエ 2 | 140 | 9,440 | 3,150 | 3,780 | ||
二階会議室前ホワイエ | 1035 | 31,440 | 10,480 | 12,580 | ||
一階会議室前ホワイエ | 800 | 31,440 | 10,480 | 12,580 | ||
上記以外の敷地内施設または場所 | ||||||
専用使用する場合 ※展示会等の催しを除く | 10,480 | 12,580 | ||||
展示会等の催しを行う場合 | 20 | 30 |
単位:円 (消費税込)
「県民利用」とは、千葉県内に住所を有する「個人」「企業」「各種法人」が以下の場合に適用する。
利用申込書、領収書、請求書等に記載する住所と社名(支店名含む)ならびに担当窓口の住所が千葉県内であること。
ただし、エージェント業(旅行代理店)は除外とするため、県内の支店であっても「一般料金」を適用とする。
表1
各会場 | 付随する専用使用する場所 |
---|---|
メインホール | メインロビー メインホールホワイエ前 1 メインホールホワイエ前 2 |
会議室202または会議室201 | 2階ホワイエ |
会議室 101、102、103、104 | 1階会議室前ホワイエ |
料金の算出方法について
何れの時間帯に置いても「基本の3時間」が適用される。(1~2時間の利用でも3時間の料金が適用)
3時間以上利用の場合、1時間毎に各々の区分帯の料金が加算される。
(例)201を会議室として 13:00~22:00 まで使用した時
基本の3時間 | 13:00~16:00 | 31,440円 | |
---|---|---|---|
加算料金 | 16:00~21:00 5時間 | 7,180×5H | 35,900円 |
加算料金 | 21:00~22:00 1時間 | 9,020×1H | 9,020円 |
合計 76,360円(税込) |
分類 | 品目 | 単位 | 使用料(円) |
---|---|---|---|
マイク | マイクロホン(ワイヤレス・ピン) | 1チャンネル | 2,620 |
マイクロホン(有線) | 1本 | 1,100 | |
3点吊りマイク | 1本 | 5,500 | |
スピーカー | 大型移動スピーカー | 1台 | 1,100 |
ステージスピーカー(移動型) | 1台 | 1,100 | |
PC用小型スピーカー | 1台 | 1,100 | |
他 | カセットテープレコーダー | 1台 | 1,620 |
デジタルオーディオテープレコーダー | 1台 | 1,620 | |
MDプレーヤー | 1台 | 1,620 | |
CDプレーヤー | 1台 | 1,620 | |
PA設置台(大) | 1台 | 6,100 | |
小型移動卓(PA卓)(8ch) | 1台 | 3,680 | |
リバーブ | 1台 | 1,900 | |
音響器具持込(1kwにつき) | 1kw | 200 |
(消費税込)
分類 | 品目 | 単位 | 使用料(円) | |
---|---|---|---|---|
ライト | センターピンスポットライト(※別途操作費必要) | 1台 | 4,400 | |
センターピンスポットライト操作技術員 | 1人 | 27,500 | ||
スポットライト | 0.5kw | 1台 | 200 | |
1.0kw | 1台 | 420 | ||
1.5kw | 1台 | 640 | ||
先玉 | 1個 | 200 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,720 | ||
エフェクトマシン | 1台 | 1,100 | ||
ミラーボール | 1個 | 860 | ||
バックサスペンションライト | 1本 | 14,300 | ||
カラーフィルター(4枚/1セット) | 1式 | 750 | ||
他 | 照明器具持込(1kwにつき) | kw | 200 |
(消費税込)
分類 | 品目 | 単位 | 使用料(円) | |
---|---|---|---|---|
大型映像 | ビデオプロジェクター (スクリーン含む) |
大型固定(メインホール)12000lm | 1回 | 44,000 |
中型移動(後方設置型)5000lm | 1台 | 54,500 | ||
中型移動(多機能)3500lm | 1台 | 22,000 | ||
小型移動(多機能)1800lm | 1台 | 11,000 | ||
小型移動(50インチTV型) | 1台 | 3,300 | ||
16ミリ映写機(メインホール固定) | 1回 | 8,800 | ||
スライド | スライドプロジェクター (スクリーン含む) |
メインホール | 1回 | 5,500 |
大・中・小会議室 | 1台 | 3,500 | ||
OHP | オーバーヘッドプロジェクター (スクリーン含む) |
大型(1800W) | 1台 | 5,260 |
中型(1200W) | 1台 | 3,500 | ||
小型(575W) | 1台 | 1,620 | ||
他 | シームレススイッチャー | 1台 | 12,580 | |
PC卓・PC切替機 | 1台 | 1,580 | ||
ビデオテープレコーダーデッキ | 1台 | 2,200 | ||
ビジュアルプレゼンター | 1台 | 6,820 | ||
収録用カメラ・デッキ(※別途操作員費必要) | 1式 | 7,700 | ||
テレビジョン中継設備(ケーブル・電源) | 1式 | 11,000 | ||
スクリーン(メインホール用) | 1台 | 3,150 | ||
スクリーン(吊り式) | 1台 | 2,100 | ||
スクリーン(三脚式) | 1台 | 1,100 | ||
PC・PJ接続ケーブル | 1本 | 220 | ||
DVDプレーヤー・ブルーレイレコーダー | 1台 | 2,040 | ||
映像器具持込(1kwにつき) | kw | 200 |
(消費税込)
分類 | 品目 | 単位 | 使用料(円) | |
---|---|---|---|---|
通信・通訳 | 施設内PHS | 1台 | 520 | |
同時通訳システム | 1式 | 15,400 | ||
同時通訳レシーバー | 1台 | 100 | ||
通信・通話料 | 実費 | |||
インターネット | HUB(8ポート) | 1台 | 1,170 | |
HUB(16ポート) | 1台 | 2,320 | ||
LANケーブル | 1本 | 430 | ||
インターネット使用料(臨時回線分除く) | 無料 | |||
コピー、通信 | コピー(ビジネスコーナー利用時) | 1枚 | 10 | |
コピー(サービス) | 1枚 | 20 | ||
カラーコピー(ビジネスコーナー利用時) | 1枚 | 50 | ||
カラーコピー(サービス) | 1枚 | 60 | ||
FAX送信(国内/ホール事務室にて受付) | 1回 | 100 | ||
FAX送信(国外/ホール事務室にて受付) | 1回 | 510 | ||
用紙(B5サイズ/1締500枚) | 1締 | 530 | ||
用紙(A4サイズ/1締500枚) | 1締 | 750 | ||
用紙(B4サイズ/1締500枚) | 1締 | 950 | ||
用紙(A3サイズ/1締500枚) | 1締 | 1,170 | ||
機 器 | コピー機貸出 | 1台 | 7,350 | |
FAX機貸出(電話機能付き) | 1台 | 3,300 | ||
ルーター/TA(ターミナルアダプター) | 1台 | 6,300 | ||
プリンター(フルカラー・インクジェット) | 1台 | 3,300 | ||
電話会議装置 | 1回 | 24,100 | ||
電気器具持込(1kwにつき) | kw | 200 |
(消費税込)
分類 | 品目 | 単位 | 使用料(円) | |
---|---|---|---|---|
設営 | システムパネル設営費 | 1~4枚 | 1式 | 6,600 |
5~12枚 | 1枚 | 1,950 | ||
13~24枚 | 1枚 | 2,630 | ||
多目的舞台設営費 | 1~4台 | 1式 | 13,200 | |
5~16台 | 1台 | 3,940 | ||
17~32台 | 1台 | 4,620 | ||
追加技術操作員費(1名1日/8時間) | 1人 | 27,500 |
(消費税込)
分類 | 品目 | 単位 | 使用料(円) | |
---|---|---|---|---|
舞 台 | めくり台 | 1台 | 320 | |
講演台(大) | 1卓 | 1,100 | ||
講演台(小) | 1卓 | 860 | ||
花台 | 1卓 | 200 | ||
パネラー台 | 1台 | 1,270 | ||
受付卓 | 1台 | 1,270 | ||
びょうぶ(金・銀・鳥の子) | 1双 | 1,620 | ||
松羽根パネル | 1式 | 1,620 | ||
紗幕 | 1枚 | 2,620 | ||
振落竹 | 1式 | 520 | ||
地がすり(11間×5.5間) | 1枚 | 1,740 | ||
バレエ用シート | 1枚 | 200 | ||
毛せん(緋・紺) | 1間×9間 | 1枚 | 860 | |
1間×2間 | 1枚 | 200 | ||
上敷ござ | 3尺×8間 | 1枚 | 300 | |
3尺×4間 | 1枚 | 200 | ||
1間×1間 | 1枚 | 100 | ||
長座布団 | 1枚 | 200 | ||
高座座布団 | 1枚 | 200 | ||
張出舞台 (※別途要設営費) |
全組 | 1式 | 35,200 | |
1/2組 | 1式 | 17,600 | ||
平台(※箱馬・木足含む) | 1間×1間 | 1枚 | 420 | |
4尺×1間 | 1枚 | 420 | ||
3尺×1間 | 1枚 | 420 | ||
3尺×4尺 | 1枚 | 200 | ||
3尺×3尺 | 1枚 | 200 | ||
所作台 | 1枚 | 300 | ||
指揮台及び指揮用譜面台 | 1式 | 640 | ||
楽団員用譜面台 | 1台 | 100 | ||
多目的舞台(※別途要設営費) | 1台 | 2,200 | ||
イス | 1脚 | 100 | ||
折りたたみテーブル | 1卓 | 200 | ||
ピ ア ノ | グランドピアノ(ヤマハフルコン/CFⅢS) | 1台 | 5,500 | |
ピアノ運搬費 | 1台 | 6,300 | ||
ピアノ調律料 | 1回 | 26,500 | ||
会議用備品 | 両面ピンナップ掲示板 | 1台 | 420 | |
ポスターケース(移動型) | 1台 | 420 | ||
多目的スタンド | 1台 | 200 | ||
掲示用パネル | 1枚 | 200 | ||
表彰盆 | 1個 | 200 | ||
水差し(コップ付き) | 1個 | 100 | ||
電子コピーボード | 1台 | 420 | ||
ホワイトボード(※2台目より) | 1台 | 530 | ||
テーブルクロス(1間卓用) | 1枚 | 430 | ||
テーブルクロス(大円卓用) | 1枚 | 640 | ||
カラーテーブルクロス(大・小円卓用) | 1枚 | 750 | ||
パーテーション(3枚) | 1台 | 2,000 | ||
パーテーション(4枚) | 1台 | 2,630 | ||
システムパネル(※別途要設営費) | 1枚 | 1,050 | ||
フリップチャート台 | 1台 | 2,630 | ||
フリップチャート用紙(1冊/25枚) | 1冊 | 1,270 | ||
延長コード | 1本 | 270 | ||
イーゼル | 1台 | 230 | ||
指示棒 | 1本 | 120 | ||
手元明かり | 1台 | 270 | ||
レーザーポインター | 1台 | 300 | ||
鏡 | 1枚 | 270 | ||
席札ケース | 1個 | 170 | ||
おしぼり(布) | 1枚 | 150 | ||
冷蔵庫 | 1台 | 4,200 | ||
パントリー使用料(※ガス開栓料・使用料別途) | 1ヵ所 | 6,300 | ||
ゴミ処理費用 | 1箱 | 640 | ||
サポート | 席札ケース作成 | 1名分 | 120 | |
席札ケース作成(※カラー) | 1名分 | 230 | ||
案内表示・前垂れ作成 | 1枚 | 120 | ||
案内表示・前垂れ作成(※カラー) | 1枚 | 230 | ||
運営サポート費(※9~21時) | 1時間 | 2,980 | ||
運営サポート費(※21~9時) | 1時間 | 3,530 | ||
手配等 | 照明操作費 | 1時間 | 1,900 | |
音響操作費 | 1時間 | 1,900 | ||
映像操作費 | 1時間 | 1,900 | ||
舞台操作費 | 1時間 | 1,900 | ||
臨時電話・FAX回線設置工事 | 1回線 | 15,400 | ||
臨時電話・FAX回線設置工事(※2回線目以降) | 1回線 | 5,500 | ||
ADSL回線設置工事 (※HUB8ポート/LANケーブル3本含む) |
1回線 | 22,000 | ||
ADSL回線設置工事(※2回線目以降) | 1回線 | 7,700 | ||
臨時警備員費1名(※5~22時/1名、4時間より) | 1時間 | 2,980 | ||
臨時警備員費1名(※22~5時/1名、4時間より) | 1時間 | 3,530 | ||
駐車場管理費 | 1区画 | 1,370 |
(消費税込)
備考
機器・備品名 | 仕様 | 料金(円) | 適用 |
---|---|---|---|
吊看板(パネル) | H600mm×W3600mm | 31,350 | 中会議室(201A・201B) |
H600mm×W4500mm | 35,200 | 大・中会議室(202A・202B、201A・201B) | |
H600mm×W5400mm | 38,830 | 大・中会議室(202A・202B、201A・201B) | |
H900mm×W5400mm | 44,000 | 大・中会議室(202全、201全) | |
H900mm×W7200mm | 51,700 | メインホール・大会議室(202全) | |
立看板(パネル) | H1800mm×W900mm | 18,480 | ホールエントランス、その他 |
H2100mm×W600mm | 25,960 | ホールエントランス、その他 | |
H2700mm×W900mm | 25,960 | ホールエントランス、その他 | |
懸垂幕(ターポリン) | H3600mm×W600mm | 15,730 | 中会議室(201A・201B) |
H3600mm×W900mm | 23,100 | 中会議室(201A・201B) | |
H4500mm×W600mm | 19,580 | 大・中会議室(202A・202B、201A・201B) | |
H4500mm×W900mm | 25,850 | 大・中会議室(202A・202B、201A・201B) | |
H5400mm×W600mm | 22,000 | メインホール | |
H5400mm×W900mm | 32,340 | メインホール | |
紙書き | H600mm×W250mm | 1,870 | 席札 |
H1200mm×W350mm | 2,310 | めくり | |
H1460mm×W630mm | 8,360 | ポスターケース | |
H880mm×W1180mm | 9,240 | 式次第(ピンナップボード) | |
H900mm×W1800mm | 11,000 | 式次第(ホワイトボード) |
機器・備品名 | 仕様 | 料金(円) | 適用 |
---|---|---|---|
ターポリン(ホール看板枠用/繰返使用可)※別途看板枠が必要 | H600mm×W4500mm | 16,610 | 大・中会議室(202A・202B、201A・201B) |
H600mm×W5400mm | 20,350 | 大・中会議室(202A・202B、201A・201B) | |
H900mm×W7200mm | 41,580 | メインホール・大会議室(202全) | |
H1800mm×W900mm | 12,760 | ホールエントランス、その他 | |
紙書き(ホール看板枠用/使い捨て)※別途看板枠が必要 | H600mm×W4500mm | 13,860 | 大・中会議室(202A・202B、201A・201B) |
H600mm×W5400mm | 18,480 | 大・中会議室(202A・202B、201A・201B) | |
H900mm×W7200mm | 37,950 | メインホール・大会議室(202全) | |
看板枠(吊看板) | H600mm×W4500mm | 2,200 | 大・中会議室(202A・202B、201A・201B) |
H600mm×W5400mm | 3,300 | 大・中会議室(202A・202B、201A・201B) | |
H900mm×W7200mm | 5,500 | メインホール・大会議室(202全) | |
看板枠(立看板) | H1800mm×W900mm | 1,100 | ホールエントランス、その他 |
機器・備品名 | 料金(円) | 備考 |
---|---|---|
吊看板・立看板(パネル) | 27,500 | ─ |
ターポリン・紙書き | 2,200 | 看板発注から使用日まで6日以内の場合 |
ご案内
2020年4月 改訂