Price List料金表
床面積 m2 |
標準収容人員(名) | 基本料金(3時間) | 1時間当たり加算額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール (3名掛け) |
シアター | 9:00 - 21:00 | 21:00 - 9:00 | |||
メインホール | 1,069 | - | 700 | 43,200 | 10,800 | 12,960 |
(土日祝) | - | 700 | 47,520 | 11,880 | 14,300 | |
3千円以上の入場料徴収の場合 | 64,800 | 16,200 | 19,200 | |||
(土日祝) | 71,280 | 17,800 | 20,800 | |||
会議利用 | ||||||
会議室201 | 490 | 324 | 342 | 25,200 | 5,660 | 7,100 |
会議室201A・B | 230 | 120 | 128 | 12,450 | 2,880 | 3,600 |
会議室202 | 700 | 483 | 504 | 34,980 | 7,720 | 9,620 |
会議室202A | 300 | 180 | 198 | 16,050 | 3,600 | 4,480 |
会議室202B | 360 | 210 | 231 | 19,030 | 4,320 | 5,350 |
会議室101-104 | 100 | 48 | 48 | 7,460 | 2,110 | 2,630 |
会議室105 | 65 | 20席(円卓) | 4,840 | 1,390 | 1,750 | |
会議室106 | 60 | 36 | 42 | 4,380 | 1,290 | 1,600 |
会議室107 | 85 | 36 | 56 | 6,180 | 1,700 | 2,160 |
特別応接室1 | 47 | 6席(応接) | 3,400 | 1,030 | 1,340 | |
特別応接室2 | 57 | 6席(応接) | 4,160 | 1,240 | 1,610 | |
控室1 | 70 | 2,060 | 420 | 620 | ||
控室2 | 64 | 2,060 | 420 | 620 | ||
控室3・4・5 | 25 | 1,550 | 260 | 420 | ||
控室6 | 38 | 1,750 | 310 | 470 | ||
控室7 | 84 | 2,630 | 420 | 670 | ||
控室8 | 23 | 780 | 260 | 470 | ||
控室9 | 68 | 2,060 | 420 | 620 | ||
控室10 | 64 | 2,060 | 420 | 620 | ||
練習室 | 75 | 4,120 | 1,140 | 1,500 | ||
営利目的の催事 | ||||||
会議室201 | 490 | 37,020 | 12,330 | 14,920 | ||
会議室201A・B | 230 | 18,510 | 6,160 | 7,410 | ||
会議室202 | 700 | 51,430 | 17,490 | 20,490 | ||
会議室202A | 300 | 24,180 | 8,030 | 9,670 | ||
会議室202B | 360 | 28,800 | 9,570 | 11,520 | ||
専用使用する場合 | ||||||
メインロビー | 873 | 30,860 | 10,290 | 12,350 | ||
メインホール前ホワイエ 1 | 427 | 30,860 | 10,290 | 12,350 | ||
メインホール前ホワイエ 2 | 140 | 9,260 | 3,090 | 3,710 | ||
二階ホワイエ | 1035 | 30,860 | 10,290 | 12,350 | ||
一階会議室前ホワイエ | 800 | 30,860 | 10,290 | 12,350 | ||
上記以外の敷地内施設または場所 | ||||||
専用使用する場合 ※展示会その他の催しを除く | 10,290 | 12,350 | ||||
展示会その他の催しを行う場合 | 20 | 30 |
単位:円 (消費税込)
「県民利用」とは、千葉県内に住所を有する「個人」「企業」「各種法人」が以下の場合に適用する。
利用申込書、領収書、明細書、請求書等の住所と社名(支店名含む)並びに担当窓口が県内である事。
但し、エージェント業(旅行代理店)は除外とするため、県内の支店であっても「一般料金」の適用となる。
表1
各会場 | 付随する専用使用する場所 |
---|---|
メインホール | メインロビー メインホールホワイエ前 1 メインホールホワイエ前 2 |
会議室202または会議室201 | 2階ホワイエ |
会議室 101、102、103、104 | 1階会議室前ホワイエ |
料金の算出方法について
何れの時間帯に置いても「基本の3時間」が適用される。(1~2時間の利用でも3時間の料金が適用)
3時間以上利用の場合、1時間毎に各々の区分帯の料金が加算される。
(例)201を会議室として 13:00~22:00 まで使用した時
基本の3時間 | 13:00~16:00 | 25,200円 | |
---|---|---|---|
加算料金 | 16:00~21:00 5時間 | 5,660×5H | 28,300円 |
加算料金 | 21:00~22:00 1時間 | 7,100×1H | 7,100円 |
合計 60,600円(税込) |
床面積 m2 |
標準収容人員(名) | 基本料金(3時間) | 1時間当たり加算額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール (3名掛け) |
シアター | 9:00 - 21:00 | 21:00 - 9:00 | |||
メインホール | 1,069 | - | 700 | 51,950 | 12,960 | 15,540 |
(土日祝) | - | 700 | 57,090 | 14,300 | 17,080 | |
3千円以上の入場料徴収の場合 | 77,760 | 19,440 | 22,440 | |||
(土日祝) | 85,580 | 21,400 | 24,400 | |||
会議利用 | ||||||
会議室201 | 490 | 324 | 342 | 30,860 | 7,050 | 8,850 |
会議室201A・B | 230 | 120 | 128 | 15,640 | 3,600 | 4,530 |
会議室202 | 700 | 483 | 504 | 41,660 | 9,000 | 11,320 |
会議室202A | 300 | 180 | 198 | 20,060 | 4,480 | 5,560 |
会議室202B | 360 | 210 | 231 | 22,840 | 5,200 | 6,480 |
会議室101-104 | 100 | 48 | 48 | 9,570 | 2,520 | 3,140 |
会議室105 | 65 | 20席(円卓) | 6,380 | 1,700 | 2,110 | |
会議室106 | 60 | 36 | 42 | 5,610 | 1,500 | 1,860 |
会議室107 | 85 | 36 | 56 | 8,030 | 2,110 | 2,630 |
特別応接室1 | 47 | 6席(応接) | 4,430 | 1,340 | 1,750 | |
特別応接室2 | 57 | 6席(応接) | 5,400 | 1,600 | 2,060 | |
控室1 | 70 | 2,680 | 830 | 1,030 | ||
控室2 | 64 | 2,680 | 830 | 1,030 | ||
控室3・4・5 | 25 | 2,010 | 620 | 830 | ||
控室6 | 38 | 2,270 | 670 | 880 | ||
控室7 | 84 | 3,400 | 1,030 | 1,340 | ||
控室8 | 23 | 930 | 310 | 620 | ||
控室9 | 68 | 2,680 | 830 | 1,030 | ||
控室10 | 64 | 2,680 | 830 | 1,030 | ||
練習室 | 75 | 5,350 | 1,700 | 2,060 | ||
営利目的の催事 | ||||||
会議室201 | 490 | 46,290 | 15,430 | 18,430 | ||
会議室201A・B | 230 | 23,150 | 7,770 | 9,310 | ||
会議室202 | 700 | 64,290 | 21,400 | 24,400 | ||
会議室202A | 300 | 30,350 | 10,030 | 12,090 | ||
会議室202B | 360 | 36,000 | 11,830 | 14,400 | ||
専用使用する場合 | ||||||
メインロビー | 873 | 30,860 | 10,290 | 12,350 | ||
メインホール前ホワイエ 1 | 427 | 30,860 | 10,290 | 12,350 | ||
メインホール前ホワイエ 2 | 140 | 9,260 | 3,090 | 3,710 | ||
二階ホワイエ | 1035 | 30,860 | 10,290 | 12,350 | ||
一階会議室前ホワイエ | 800 | 30,860 | 10,290 | 12,350 | ||
上記以外の敷地内施設または場所 | ||||||
専用使用する場合 ※展示会その他の催しを除く | 10,290 | 12,350 | ||||
展示会その他の催しを行う場合 | 20 | 30 |
単位:円 (消費税込)
「県民利用」とは、千葉県内に住所を有する「個人」「企業」「各種法人」が以下の場合に適用する。
利用申込書、領収書、明細書、請求書等の住所と社名(支店名含む)並びに担当窓口が県内である事。
但し、エージェント業(旅行代理店)は除外とするため、県内の支店であっても「一般料金」の適用となる。
表1
各会場 | 付随する専用使用する場所 |
---|---|
メインホール | メインロビー メインホールホワイエ前 1 メインホールホワイエ前 2 |
会議室202または会議室201 | 2階ホワイエ |
会議室 101、102、103、104 | 1階会議室前ホワイエ |
料金の算出方法について
何れの時間帯に置いても「基本の3時間」が適用される。(1~2時間の利用でも3時間の料金が適用)
3時間以上利用の場合、1時間毎に各々の区分帯の料金が加算される。
(例)201を会議室として 13:00~22:00 まで使用した時
基本の3時間 | 13:00~16:00 | 30,860円 | |
---|---|---|---|
加算料金 | 16:00~21:00 5時間 | 7,050×5H | 35,250円 |
加算料金 | 21:00~22:00 1時間 | 8,850×1H | 8,850円 |
合計 74,960円(税込) |
分類 | 品目 | 単位 | 使用料(円) |
---|---|---|---|
マイク | マイクロホン(ワイヤレス、ピン) | 1チャンネル | 2,580 |
マイクロホン(有線) | 1本 | 1,080 | |
3点吊りマイク | 1本 | 5,400 | |
スピーカー | 大型移動スピーカー | 1台 | 1,080 |
ステージスピーカー(移動型) | 1台 | 1,080 | |
PC用小型スピーカー | 1台 | 1,080 | |
他 | カセットテープレコーダー | 1台 | 1,600 |
デジタルオーディオテープレコーダー | 1台 | 1,600 | |
MDプレーヤー | 1台 | 1,600 | |
CDプレーヤー | 1台 | 1,600 | |
音響器具持込み(1kwにつき) | kw | 200 | |
PA設置台 大 | 1台 | 5,970 | |
小型移動卓(PA卓)(8ch) | 1台 | 3,610 | |
リバーブ | 1台 | 1,860 |
(消費税込)
分類 | 品目 | 単位 | 使用料(円) | |
---|---|---|---|---|
ライト | センターピンスポットライト(別途操作費必要) | 1台 | 4,320 | |
センターピンスポットライト(操作技術員) | 1人 | 27,000 | ||
スポットライト | 0.5kw | 1台 | 200 | |
1.0kw | 1台 | 420 | ||
1.5kw | 1台 | 630 | ||
先玉 | 1個 | 200 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,680 | ||
エフェクトマシン | 1台 | 1,080 | ||
ミラーボール | 1個 | 850 | ||
バックサスペンションライト | 1本 | 14,040 | ||
カラーフィルター(4枚1セット) | 1式 | 730 | ||
他 | 照明器具持込み(1kwにつき) | kw | 200 |
(消費税込)
分類 | 品目 | 単位 | 使用料(円) | |
---|---|---|---|---|
大型映像 | ビデオプロジェクター (スクリーン含む) |
大型固定(メインホール) 12000lm | 1回 | 43,200 |
シームレススイッチャー | 1台 | 12,350 | ||
中型移動 後方設置型 5000lm | 1台 | 53,490 | ||
中型移動 多機能 3500lm | 1台 | 21,600 | ||
小型移動 多機能 1800lm | 1台 | 10,800 | ||
小型移動 50インチTV型 | 1台 | 3,240 | ||
16ミリ映写機(メインホール固定) | 1回 | 8,640 | ||
スライド | スライドプロジェクター (スクリーン含む) |
メインホール | 1回 | 5,400 |
大・中・小会議室 | 1台 | 3,440 | ||
OHP | オーバーヘッドプロジェクター (スクリーン含む) |
大型(1800W) | 1台 | 5,170 |
中型(1200W) | 1台 | 3,440 | ||
小型(575W) | 1台 | 1,600 | ||
他 | PC卓・PC切替機 | 1台 | 1,550 | |
ビデオテープレコーダーデッキ | 1台 | 2,160 | ||
ビジュアルプレゼンター | 1台 | 6,690 | ||
収録用カメラ・デッキ(操作員別) | 1式 | 7,560 | ||
テレビジョン中継設備(ケーブル、電源) | 1式 | 10,800 | ||
ビデオカメラ(HDD) | 1台 | 6,180 | ||
スクリーン(メインホール用) | 1台 | 3,090 | ||
スクリーン(吊式) | 1台 | 2,060 | ||
スクリーン(三脚式) | 1台 | 1,080 | ||
PC・PJ接続ケーブル | 1本 | 210 | ||
DVDプレーヤー・ブルーレイレコーダー | 1台 | 2,000 | ||
映像器具持込み(1kwにつき) | kw | 200 |
(消費税込)
分類 | 品目 | 単位 | 使用料(円) | |
---|---|---|---|---|
通信・通訳 | 施設内PHS | 1台 | 520 | |
同時通訳システム | 1式 | 15,120 | ||
同時通訳レシーバー | 1台 | 100 | ||
通信・通話料 | 実費 | |||
インターネット | HUB(8ポート) | 1台 | 1,140 | |
HUB(16ポート) | 1台 | 2,270 | ||
LANケーブル | 1本 | 420 | ||
インターネット使用料(臨時回線分除く) | 無料 | |||
コピー、通信 | コピー(ビジネスコーナー利用時) | 1枚 | 10 | |
コピー(サービス) | 1枚 | 20 | ||
カラーコピー(ビジネスコーナー利用時) | 1枚 | 50 | ||
カラーコピー(サービス) | 1枚 | 60 | ||
FAX送信(国内、OAルーム、ホール事務室にて受付) | 1回 | 100 | ||
FAX送信(国外、OAルーム、ホール事務室にて受付) | 1回 | 500 | ||
用紙(B5サイズ)、1締500枚 | 1締 | 520 | ||
用紙(A4サイズ)、1締500枚 | 1締 | 730 | ||
用紙(B4サイズ)、1締500枚 | 1締 | 930 | ||
用紙(A3サイズ)、1締500枚 | 1締 | 1,140 | ||
機 器 | コピー機貸出 | 1台 | 7,210 | |
FAX機(電話機能付)貸出 | 1台 | 3,240 | ||
ルーター/TA(ターミナルアダプター) | 1台 | 6,180 | ||
プリンター(フルカラー・インクジェット) | 1台 | 3,240 | ||
電気器具持込み(1kwにつき) | kw | 200 | ||
電話会議装置 | 1回 | 23,660 |
(消費税込)
分類 | 品目 | 単位 | 使用料(円) | |
---|---|---|---|---|
舞 台 | めくり台 | 1台 | 310 | |
講演台(大) | 1卓 | 1,080 | ||
講演台(小) | 1卓 | 850 | ||
花台 | 1卓 | 200 | ||
パネラー台 | 1台 | 1,240 | ||
受付卓 | 1台 | 1,240 | ||
びょうぶ(金・銀・鳥の子) | 1双 | 1,600 | ||
松羽根パネル | 1式 | 1,600 | ||
紗幕 | 1枚 | 2,580 | ||
振落竹 | 1式 | 520 | ||
地がすり(11間×5.5間) | 1枚 | 1,710 | ||
バレエ用シート | 1枚 | 200 | ||
毛せん(緋・紺) | 1間×9間 | 1枚 | 850 | |
1間×2間 | 1枚 | 200 | ||
上敷ござ | 3尺×8間 | 1枚 | 300 | |
3尺×4間 | 1枚 | 200 | ||
1間×1間 | 1枚 | 100 | ||
長座布団 | 1枚 | 200 | ||
高座座布団 | 1枚 | 200 | ||
張出舞台 (別途設営費必要) |
全組 | 1式 | 34,560 | |
1/2組 | 1式 | 17,280 | ||
平台(箱馬・木足含む) | 1間×1間 | 1枚 | 420 | |
4尺×1間 | 1枚 | 420 | ||
3尺×1間 | 1枚 | 420 | ||
3尺×4尺 | 1枚 | 200 | ||
3尺×3尺 | 1枚 | 200 | ||
所作台 | 1枚 | 300 | ||
指揮台及び指揮用譜面台 | 1式 | 630 | ||
楽団員用譜面台 | 1台 | 100 | ||
多目的舞台(別途設営費必要) | 1台 | 2,160 | ||
イス | 1脚 | 100 | ||
折りたたみテーブル | 1卓 | 200 | ||
ピ ア ノ | ヤマハフルコン(ヤマハCFⅢS) | 1台 | 5,400 | |
ピアノ運搬費 | 1台 | 6,180 | ||
ピアノ調律料 | 1回 | 26,000 | ||
会議用備品 | 両面ピンナップ掲示板 | 1台 | 420 | |
ポスターケース(移動型) | 1台 | 420 | ||
多目的スタンド | 1台 | 200 | ||
掲示用パネル | 1枚 | 200 | ||
表彰盆 | 1個 | 200 | ||
水差し(コップ付) | 1個 | 100 | ||
電子コピーボード | 1台 | 420 | ||
ホワイトボード(2台目より) | 1台 | 520 | ||
テーブルクロス(1間用) | 1枚 | 420 | ||
テーブルクロス(大円卓用) | 1枚 | 620 | ||
カラーテーブルクロス(大小円卓用) | 1枚 | 730 | ||
パーテーション(3枚) | 1台 | 1,960 | ||
パーテーション(4枚) | 1台 | 2,580 | ||
システムパネル(別途設営費必要) | 1枚 | 1,030 | ||
フリップチャート台 | 1台 | 2,580 | ||
フリップチャート用紙(1冊25枚) | 1冊 | 1,240 | ||
延長コード | 1本 | 260 | ||
イーゼル | 1台 | 220 | ||
指示棒 | 1本 | 110 | ||
手元明かり | 1台 | 260 | ||
レーザーポインター | 1台 | 300 | ||
おしぼり(布) | 1枚 | 140 | ||
鏡 | 1枚 | 260 | ||
ポット | 1個 | 110 | ||
席札ケース | 1個 | 160 | ||
湯茶セット(10セットまで・現状復帰) | 1式 | 1,650 | ||
湯茶セット 10個追加毎 | 10個 | 620 | ||
ゴミ処理費用 | 1箱 | 620 | ||
紙コップ(10個より、10個増すごと) | 10個 | 110 | ||
冷蔵庫 | 1台 | 4,120 | ||
パントリー | 1ヵ所 | 6,180 | ||
駐車場管理費 | 1区画 | 1,340 | ||
サポート | 席札ケース作成 | 1名分 | 110 | |
席札ケース作成(カラー) | 1名分 | 220 | ||
案内表示・前垂れ作成 | 1枚 | 110 | ||
案内表示・前垂れ作成(カラー) | 1枚 | 220 | ||
運営サポート費(9~21時) | 1時間 | 2,920 | ||
運営サポート費(夜間21時以降) | 1時間 | 3,460 | ||
手配等 | 照明操作費 | 1時間 | 1,860 | |
音響操作費 | 1時間 | 1,860 | ||
映像操作費 | 1時間 | 1,860 | ||
舞台操作費 | 1時間 | 1,860 | ||
臨時電話・FAX回線設置工事 | 1回線 | 13,380 | ||
臨時電話・FAX回線設置工事 2回線目以降 | 1回線 | 4,120 | ||
ADSL回線設置工事 (HUB8ポート・LANケーブル3本含む) |
1回線 | 21,600 | ||
ADSL回線設置工事 2回線目以降 | 1回線 | 6,380 | ||
臨時警備員費1名(5~22時) 最低4時間より | 1時間 | 2,920 | ||
臨時警備員費1名(22~5時) 最低4時間より | 1時間 | 3,460 |
(消費税込)
備考
枚数(面積) | 単位 | 設営費(税込) |
---|---|---|
1枚~4枚 | 1式 | 6,480円 |
5枚~12枚 | 1枚 | 1,910円 |
13枚~24枚 | 1枚 | 2,580円 |
パネル1枚 120cm×180cm / 脚 184cm
台数(面積) | 単位 | 設営費(税込) |
---|---|---|
1~4台(2~8m2) | 1式 | 12,960円 |
5~16台(10~32m2) | 1台 | 3,860円 |
17~32台(34~64m2) | 1台 | 4,530円 |
舞台1台 1m×2m
2014年4月1日現在