| スタジオ | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | レッスン名 | 担当 | 定員 |
| 10:30~11:15 | マットピラティス(1) | 稲葉 | 16 |
| 11:30~12:15 | ウォーキングエアロ | 稲葉 | 20 |
| 13:00~13:45 | ラテンエアロ | 澤田 | 20 |
| 14:00~14:45 | ステップ45(初級) | 篠田 | 17 |
| 15:00~15:45 | ウォーキングエアロ | 篠田 | 20 |
| 16:00~18:30 | 卓球開放 | ||
| 19:00~20:00 | ステップ60(上級) | 加藤 | 17 |
| 20:15~21:00 | ビートファイター | 小野 | 20 |
| プール | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | レッスン名 | 担当 | 定員 |
| 11:00~11:45 | リズムシェイプ | 上田 | 15/30 |
| 12:00~12:30 | パワーストレッチ | 上田 | 12 |
| 13:00~13:30 | 機能向上水中体操 | 吉澤 | 15 |
| 14:00~14:30 | 水士武気30 | 佐々木 | 15 |
| 15:00~15:30 | アクアダンス30 | 上田 | 15 |
| 19:00~19:30 | パワーサーキット | 中條 | 12 |
| 20:00~20:30 | スプラッシュ! | 生明 | 15 |
| 有料プログラム | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | レッスン名 | 担当 | 料金 |
| 11:00~12:00 | お楽しみテニス | 吉澤 | コート利用料525円 |
| 15:00~15:20 | パーソナルストレッチ | 靑木 | 1,500円(税込) |
| 15:30~15:50 | パーソナルストレッチ | 靑木 | 1,500円(税込) |
| 16:00~16:20 | パーソナルスイミング | 佐々木 | 1,500円(税込) |
| 16:30~16:50 | パースナルスイミング | 佐々木 | 1,500円(税込) |
| スタジオ | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | レッスン名 | 担当 | 定員 |
| 10:30~11:00 | 渡辺(ゆ) | 10 | |
| 11:30~12:15 | マットピラティス(2) | 八木 | 16 |
| 12:00~12:45 | マットピラティス(1)(ReFine) | 小野 | 12 |
| 12:30~13:30 | エンジョイエアロ | 八木 | 20 |
| 14:00~15:00 | リフレッシュヨーガ | 加瀬 | 20 |
| 15:15~16:00 | ビートファイター | 佐々木 | 20 |
| 16:30~18:45 | 卓球開放 | ||
| 19:00~20:00 | エンジョイエアロ | 篠田 | 20 |
| 20:15~21:00 | ステップ45(中級) | 篠田 | 17 |
| プール | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | レッスン名 | 担当 | 定員 |
| 10:45~11:30 | アクアダンス45 | 中薗 | 15/30 |
| 13:00~13:30 | シェイプアップウォーク | 重城 | 15 |
| 14:00~14:30 | 水慣れ水泳教室 | 吉澤 | 12 |
| 15:00~15:30 | 水士武気30 | 長谷川 | 15 |
| 19:00~19:30 | アクアサーキット | 佐々木 | 15 |
| 20:00~20:30 | 水士武気30 | 靑木 | 15 |
| 有料プログラム | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | レッスン名 | 担当 | 料金 |
| 13:00~13:40 | パーソナルコンディショニング | 高橋(一) | 20分1,500円(税込)/40分3,000円(税込) |
| 15:00~15:20 | パーソナルストレッチ | 靑木 | 1,500円(税込) |
| 15:30~15:50 | パーソナルストレッチ | 靑木 | 1,500円(税込) |
| 21:00~21:20 | パーソナルスイミング | 佐々木 | 1,500(税込) |
| スタジオ | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | レッスン名 | 担当 | 定員 |
| 10:30~11:15 | ウォーキングエアロ | 中薗 | 20 |
| 11:00~12:00 | ウォーキングクラス(中級)(屋外) | 高橋(一)・鶴岡 | 15 |
| 11:30~12:15 | ステップ45(中級) | 上田 | 17 |
| 13:00~13:45 | シンプルエアロ | 加藤 | 20 |
| 14:00~14:45 | マットピラティス(2) | 渡辺(ゆ) | 16 |
| 15:00~15:30 | やさしいエアロ | 間々田 | 20 |
| 15:45~16:30 | 骨盤体操 | 間々田 | 15 |
| 16:45~18:30 | 卓球開放 | ||
| 18:45~19:45 | ZUMBA | AKEMI | 20 |
| 20:00~21:00 | ルーシーダットン | 田中(香) | 20 |
| プール | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | レッスン名 | 担当 | 定員 |
| 11:00~11:45 | アクアダンス45 | 石田 | 15/30 |
| 13:00~13:30 | ビューティーウォーク | 上田 | 15 |
| 14:00~14:30 | アクアダンス30 | 小野 | 15 |
| 15:00~15:30 | 水士武気30 | 生明 | 15 |
| 19:00~19:30 | パワーサーキット | 大野 | 12 |
| 20:00~20:30 | アクアダンス30 | 長谷川 | 15 |
| 有料プログラム | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | レッスン名 | 担当 | 料金 |
| 15:30~15:50 | パーソナルストレッチ | 上田 | 1,500円(税込) |
| 16:00~16:20 | パーソナルストレッチ | 上田 | 1,500円(税込) |
| スタジオ | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | レッスン名 | 担当 | 定員 |
| 10:15~10:45 | 重城 | 10 | |
| 11:00~11:45 | ビートファイター | 上田 | 20 |
| 12:15~13:15 | エンジョイエアロ | 澤田 | 20 |
| 13:30~14:00 | 靑木 | 10 | |
| 14:15~15:00 | フラダンス(初級) | フラ指導員 | 23 |
| 15:15~16:00 | フラダンス | フラ指導員 | 23 |
| 16:30~18:45 | 卓球開放 | ||
| 19:00~19:45 | シンプルエアロ | 加藤 | 20 |
| 20:15~21:15 | シェイプアップエアロ | 増田 | 20 |
| プール | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | レッスン名 | 担当 | 定員 |
| 11:00~11:45 | アクアダンス45 | 澤田 | 15/30 |
| 13:00~13:30 | バタフライ | 佐々木 | 12 |
| 14:00~14:20 | アクアテック | 渡辺(ゆ) | 15 |
| 15:00~15:30 | パワーサーキット | 大野 | 12 |
| 19:00~19:30 | 水士武気30 | 長谷川 | 15 |
| 20:00~20:30 | ビューティーウォーク | 生明 | 15 |
| 有料プログラム | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | レッスン名 | 担当 | 料金 |
| 12:00~12:20 | パーソナルスイミング | 佐々木 | 1,500円(税込) |
| 12:30~12:50 | パーソナルスイミング | 佐々木 | 1,500円(税込) |
| スタジオ | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | レッスン名 | 担当 | 定員 |
| 10:30~11:15 | シンプルエアロ | 高橋(秀) | 20 |
| 11:30~12:15 | マットピラティス(1) | 高橋(秀) | 16 |
| 13:00~14:00 | ZUMBA | AKEMI | 20 |
| 13:00~13:45 | ウォーキング初心者クラス(屋外) | 高橋(一) | 15 |
| 14:15~14:45 | 吉澤 | 10 | |
| 15:00~15:45 | ステップBOX | 澤田 | 17 |
| 16:00~18:45 | 卓球開放 | ||
| 19:00~19:45 | ステップ45(初級) | 上田 | 17 |
| 20:00~20:45 | シンプルエアロ | 稲葉 | 20 |
| プール | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | レッスン名 | 担当 | 定員 |
| 11:00~11:45 | アクアダンス45 | 小野 | 15/30 |
| 13:00~13:30 | 平泳ぎ | 佐々木 | 12 |
| 14:00~14:30 | パワーウォーク | 上田 | 12 |
| 15:00~15:30 | アクアサーキット | 深澤 | 15 |
| 15:30~16:15 | すいすいスイム(25mプール) | 佐々木 | 12 |
| 19:00~19:30 | 大野 | 12 | |
| 20:00~20:30 | アクアサーキット | 濱田 | 15 |
| 有料プログラム | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | レッスン名 | 担当 | 料金 |
| 11:00~12:00 | お楽しみテニス | 吉澤 | コート使用料525円(税込) |
| 12:00~12:20 | パーソナルストレッチ | 靑木 | 1,500円(税込) |
| 15:30~15:50 | パーソナルテニス | 吉澤 | 1,500円(税込) |
| 16:00~16:20 | パーソナルテニス | 吉澤 | 1,500円(税込) |
| 19:00~19:40 | パーソナルコンディショニング | 高橋(一) | 20分1,500円(税込)/40分3,000円(税込) |
| スタジオ | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | レッスン名 | 担当 | 定員 |
| 10:30~11:15 | ラテンエアロ | 八木 | 20 |
| 11:30~12:15 | イッシュタヨガ | 八木 | 20 |
| 12:30~13:00 | 月替りクラス/ボールエクササイズ(5月) | 長谷川 | 10 |
| 13:30~14:15 | ビートファイター | 生明 | 20 |
| 15:00~16:00 | 渡邊 | 20 | |
| 16:30~18:45 | 卓球開放 | ||
| 19:00~19:30 | トレーナー | 10 | |
| プール | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | レッスン名 | 担当 | 定員 |
| 11:00~11:45 | 水士武気45 | 靑木 | 15/30 |
| 13:00~13:30 | クロール&背泳ぎ | 佐々木 | 12 |
| 14:00~14:30 | ビューティーウォーク | 小野 | 15 |
| 15:00~15:30 | アクアダンス30 | 長谷川 | 15 |
| 18:00~18:30 | トレーナー | 12・15 | |
| 有料プログラム | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | レッスン名 | 担当 | 料金 |
| 13:00~13:40 | パーソナルコンディショニング | 高橋(一) | 20分1,500円(税込)/40分3,000円(税込) |
| 16:00~16:20 | パーソナルスイミング | 佐々木 | 1,500円(税込) |
| 16:30~16:50 | パーソナルスイミング | 佐々木 | 1,500円(税込) |
| スタジオ | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | レッスン名 | 担当 | 定員 |
| 11:00~11:45 | ステップ45(中級) | 上田 | 17 |
| 12:30~13:45 | 卓球開放 | ||
| 15:00~15:30 | トレーナー | 10 | |
| 16:00~16:45 | シンプルエアロ | 篠田 | 20 |
| プール | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | レッスン名 | 担当 | 定員 |
| 11:00~11:45 | エンジョイアクア | 生明 | 15 |
| 12:00~12:30 | アクアダンス30 | 上田 | 15 |
| 16:00~16:30 | トレーナー | 12・15 | |
| 有料プログラム | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | レッスン名 | 担当 | 料金 |

