料金表
全て表示されていない場合、スクロールで全体を確認することができます。
宴会場 | 面積 | 食事料金 | 会議料金 | 展示会料金 | 搬入・出 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分割 | m2 | 坪 | 基本 | 追加料金 | 朝食室料 | 基本 | 追加料金 | 1日料金 | 1日料金 | 1時間 |
2時間 | 30分 | 2時間 | 2時間 | 30分 | ||||||
2階 | ||||||||||
平安の間 | ||||||||||
全 室 | 891 | 270 | 198,000 | 99,000 | 297,000 | 346,500 | 86,350 | 1,023,000 | 1,056,000 | 77,000 |
2/3 | 594 | 182 | 132,000 | 66,000 | 198,000 | 231,000 | 57,750 | 682,000 | 704,000 | 55,000 |
1/3 | 297 | 90 | 66,000 | 33,000 | 99,000 | 115,500 | 28,875 | 341,000 | 352,000 | 27,500 |
有明の間 | ||||||||||
全 室 | 469 | 142 | 96,800 | 48,400 | 145,200 | 176,000 | 44,000 | 528,000 | 528,000 | 38,500 |
1/2 | 235 | 71 | 48,400 | 24,200 | 72,600 | 88,000 | 22,000 | 264,000 | 264,000 | 19,800 |
飛鳥の間 | ||||||||||
全 室 | 295 | 89 | 60,500 | 30,250 | 90,750 | 110,000 | 27,500 | 330,000 | 330,000 | 26,400 |
1/2 | 148 | 45 | 30,800 | 15,400 | 46,200 | 55,000 | 13,750 | 165,000 | 165,000 | 13,200 |
カトレア | ||||||||||
全 室 | 79 | 24 | 18,700 | 9,350 | 28,050 | 29,700 | 7,425 | 89,100 | 91,300 | 11,000 |
アゼリア | ||||||||||
全 室 | 69 | 20 | 16,500 | 7,700 | 24,200 | 25,300 | 6,325 | 75,900 | 79,200 | 8,800 |
1階 | ||||||||||
桜 | ||||||||||
全 室 | 60 | 18 | 13,200 | 6,600 | 19,800 | 22,000 | 5,500 | 66,000 | 68,200 | 7,700 |
梅 | ||||||||||
全 室 | 54 | 16 | 13,200 | 6,600 | 19,800 | 22,000 | 5,500 | 66,000 | 68,200 | 7,700 |
葵 | ||||||||||
全 室 | 54 | 16 | 13,200 | 6,600 | 19,800 | 22,000 | 5,500 | 66,000 | 68,200 | 7,700 |
菊 | ||||||||||
全 室 | 51 | 15 | 11,000 | 5,500 | 16,500 | 18,700 | 4,675 | 56,100 | 58,300 | 5,500 |
萩 | ||||||||||
全 室 | 35 | 10 | 11,000 | 5,500 | 16,500 | 18,700 | 4,675 | 56,100 | 58,300 | 5,500 |
ご案内
- ※ご案内の料金に消費税・サービス料を別途頂戴いたします。
- ※会議・展示会等でのご利用は9:00~21:00までとさせていただきます。
- ※食事での利用は10:00~22:00までの2時間以内とさせていただきます。
22時以降にご利用の場合は、追加料金の他に50%を加算させていただきます。(プラン含む) - ※室料の延長は、超過15分毎に30分の延長料を頂戴いたします。
- ※当日の準備はご利用の30分前からとさせていただきます。
それ以前の準備に関しましては、搬入・搬出料金を適用させていただきます