![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
開催概要 |
|||
第5回「かずさアカデミア音楽コンクール」開催要項
|
|||
趣旨 | 本コンクールは、若き音楽家を発掘し、「かずさから世界へ」をキーワードに、その成長を支援するものです。それと同時に最先端科学都市「かずさアカデミアパーク」に音楽文化を繰り広げ、人・自然・科学、そして文化が豊かなハーモニーを奏でるふるさとの創造を目指しています。 | ||
名称 | 第5回かずさアカデミア音楽コンクール | ||
実施部門 | ピアノ | ||
開催期日 | 第1次予選 | 2005年6月25日(土) | |
第2次予選 | 2005年6月26日(日) | ||
本 選 | 2005年7月10日(日) | ||
表 彰 式 | 同 上 | ||
開催会場 | かずさアカデミアホール 千葉県木更津市かずさ鎌足2-3-9 TEL.0438-20-5555 FAX.0438-20-5139 |
||
主催 | かずさアカデミア音楽コンクール実行委員会 | ||
共催 | かずさ音楽の森の会 株式会社かずさアカデミアパーク 財団法人君津市民文化ホール 社団法人かずさ青年会議所 千葉県(入賞者演奏会) |
||
企画・運営 | かずさアカデミア音楽コンクール運営委員会 | ||
後援 | 文化庁・千葉県・木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市・千葉県教育委員会・NHK千葉放送局・読売新聞社・朝日新聞社・日本経済新聞社・東京新聞・毎日新聞社・産経新聞社・千葉日報社・千葉テレビ放送・bay-fm・新千葉新聞社・房総時事新聞社・房総新聞社・FMべる・木更津ケーブルテレビ・(株)ファインズ・(株)コンドー楽器・木更津商工会議所・君津商工会議所・富津市商工会・袖ヶ浦市商工会 (予定) | ||
実行委員会 | 【委員長】 | 千葉県知事 | |
【副委員長】 | 木更津市長・君津市長 富津市長・袖ケ浦市長 |
||
【委 員】 | 斉藤 剛((財)千葉県文化振興財団理事長) 大胡田一知(千葉県芸術文化団体協議会会長) 西村 堯(木更津市教育長) 室 清三(君津市教育長) 黒川 逸(富津市教育長) 三上 雄亮(袖ケ浦市教育長) 吉本 充(君津地方文化協会連絡協議会会長) 三善 晃(作曲家・日本芸術院会員・音楽監督) 百瀬 喬(音楽評論家・審査委員長) 田中 俊成((株)かずさアカデミアパーク社長) 杉浦 傳(かずさ音楽の森の会会長) 隈元 雅博((社団)かずさ青年会議所理事長) |
||
審査委員 | 【音楽監督】 | 三善 晃(作曲家:日本芸術院会員) | |
【委員長】 | 百瀬 喬(音楽評論家:日本大学講師) | ||
【委 員】 | 植田 克己(ピアニスト:東京芸術大学教授) 大谷 康子(ヴァイオリニスト: 東京交響楽団コンサートマスター:東京音楽大学教授) 播本三恵子(ピアニスト:東京音楽大学ピアノ科主任教授: 東京芸術大学講師:全日本ピアノ指導者協会理事) 安井 耕一(ピアニスト:東京芸術大学講師:国立音楽大学大学院講師) 山田富士子(ピアニスト:桐朋学園大学教授) 渡邊 一正(指揮者:東京フィルハーモニー交響楽団指揮者) |
||
応募資格 | 2005年6月25日の時点で満15歳から30歳までの者(国籍を問わない) | ||
応募方法 | 申込用紙を郵便書留で送付し、参加料を下記口座に振込のこと。 | ||
振込口座/千葉銀行 木更津支店 普通預金口座 3177354 かずさアカデミア音楽コンクール実行委員会 |
|||
申込期間 | 2005年4月15日〜4月30日(必着) | ||
定員 | 70名程度とし、多数の場合は先着順(消印)で決める。 結果については2005年5月20日までに本人に通知する。 |
||
参加料 | 30,000円(4月30日迄に振込のこと) (4月30日受付後の出場辞退の場合参加料は、返却しない。) |
||
申込先 | 〒292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足2-3-9 かずさアカデミアホール内 かずさアカデミア音楽コンクール事務局 |
||
お問い合わせは | TEL 0438-20-5555 FAX 0438-20-5139 http://www.kap.co.jp/kazusa/piano/ E-mail:p-con1@kap.co.jp |
||
表彰 | 第1位 オーケストラとの協演 副賞30万円 | ||
第2位 同 上 副賞20万円 | |||
第3位 同 上 副賞10万円 | |||
特別賞 海外派遣費用として100万円相当(該当者のない場合もあり) | |||
発表 | 会場に掲示(第1次予選に限り希望者にはFAX又はEメールでの通知可) | ||
審査 | 別に定める審査規定に基づき、審査委員の採点によって行う。演奏日程・順序は主催者が決める。また、各予選及び本選はすべて公開される。なお、審査結果は参加者から希望があった場合のみ、本選終了後、その、本人の得点及び順位を知らせる。 | ||
著作権等 | 本コンクールで行われる演奏や表彰の一部としてコンクールが用意する演奏会におけるすべての演奏についての、録音、録画、撮影等の記録及び頒布・販売に関するすべての権利は主催者に帰属する。 | ||
旅費等 | コンクール参加に要する旅費・滞在費等は、すべて参加者負担とする。 | ||
入賞者演奏会 | 第1位、第2位、第3位入賞者は「入賞者演奏会」へ出演するものとする。 | ||
日 時 | 2006年6月4日(日) | ||
場 所 | 君津市民文化ホール(千葉県君津市三直622) | ||
指 揮 | 渡 一正 | ||
オーケストラ | ニューフィルハーモニーオーケストラ千葉 | ||
課題曲 | 第1次予選 | ||
エチュード | (1)と(2)で6分程度、7分を超えないこと。 (1)と(2)の演奏順は問わない。 |
||
(1)課題曲 | ショパン ただし、作品10‐3、10‐6、10‐9、25‐7を除く。 |
||
(2)自由曲 | 下記の作曲家のエチュードから選択 リスト、ドビュッシー、スクリャービン、ラフマニノフ、バルトーク、ストラヴィンスキー、シマノフスキ、プロコフィエフ、ショスタコーヴィッチ、リゲティ |
||
第2次予選 | |||
自由曲(15分程度) | |||
J.S.バッハの平均率ピアノ曲集よりプレリュード、フーガを必ず入れること。 | |||
本 選 | |||
自由曲(35〜40分) | |||
2曲以上の作品でプログラムを構成する。 ただし、そのうちの1曲は1960年以降の作品で既に出版されているものに限る。 (1960年以降の作品については申込書に出版社名またはコピーライト登録番号を明記する。内部奏法を伴う作品を除く) |
|||
(注)第2次または本選のどちらかに古典派を入れること。 | |||
注意 | 1, | 課題曲は暗譜によるものとする | |
2, | 演奏が規定の時間を超えた場合、審査委員が演奏を中断させる場合がある。 | ||
3, | 予選と本選の曲は重複してはならない。 | ||
4, | 2次予選の出場順番は、1次予選終了後発表する。 | ||
5, | 選択した曲目の変更は、コンクール開始の1か月前迄に書面で事務局に届け出のあったものについてのみ認める。 | ||
6, | 棄権の場合は、速やかに事務局に連絡すること。 | ||
前回迄の入賞者 | 第1回 第1位 高橋セリカ 第2位 横山 歩 第3位 末木 裕美 特別賞 高橋セリカ、横山 歩 |
||
第2回 第1位 伊藤 野笛 第2位 脇岡 洋平 第3位 坂野伊都子 奨励賞 泉 ゆりの |
|||
第3回 第1位 新井 啓泰 第2位 前田 勝則 第3位 木村 文子 |
|||
第4回 第1位 川村 文雄 第2位 佐藤 圭奈 第3位 福富 彩子 〃 鈴木 健太 |