
| (消費税込) | |||
| 分類 | 品目 | 単位 | 使用料(円) |
|---|---|---|---|
| マ イ ク | マイクロホン(ワイヤレス、ピン) | 1チャンネル | 2,510 |
| マイクロホン(有線) | 1本 | 1,050 | |
| 3点吊りマイク | 1本 | 5,250 | |
| スピーカー | 大型移動スピーカー | 1台 | 1,050 |
| ステージスピーカー(移動型) | 1台 | 1,050 | |
| PC用小型スピーカー | 1台 | 1,050 | |
| 他 | カセットテープレコーダー | 1台 | 1,560 |
| デジタルオーディオテープレコーダー | 1台 | 1,560 | |
| MDプレーヤー | 1台 | 1,560 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 1,560 | |
| 音響器具持込み(1kwにつき) | kw | 200 | |
| 大型PA卓 | 1台 | 5,800 | |
| 小型移動卓(PA卓)(8ch) | 1台 | 3,500 | |
| リバーブ | 1台 | 1,800 | |
| (消費税込) | ||||
| 分類 | 品目 | 単位 | 使用料(円) | |
|---|---|---|---|---|
| ラ イ ト | センターピンスポットライト(別途操作費必要) | 1台 | 4,200 | |
| センターピンスポットライト(操作技術員) | 1人 | 26,250 | ||
| スポットライト | 0.5kw | 1台 | 200 | |
| 1.0kw | 1台 | 410 | ||
| 1.5kw | 1台 | 620 | ||
| 先玉 | 1個 | 200 | ||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,610 | ||
| エフェクトマシン | 1台 | 1,050 | ||
| ミラーボール | 1個 | 830 | ||
| バックサスペンションライト | 1本 | 13,650 | ||
| カラーフィルター(4枚1セット) | 1式 | 700 | ||
| 他 | 照明器具持込み(1kwにつき) | kw | 200 | |
| (消費税込) | ||||
| 分類 | 品目 | 単位 | 使用料(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 大型映像 | ビデオプロジェクター (スクリーン含む) |
大型固定(メインホール) 12000lm | 1回 | 42,000 |
| シームレススイッチャー | 1台 | 12,000 | ||
| 中型移動 後方設置型 5000lm | 1台 | 52,000 | ||
| 中型移動 多機能 3500lm | 1台 | 21,000 | ||
| 小型移動 多機能 1800lm | 1台 | 10,500 | ||
| 小型移動 50インチTV型 | 1台 | 3,150 | ||
| 16ミリ映写機(メインホール固定) | 1回 | 8,400 | ||
| スライド | スライドプロジェクター (スクリーン含む) |
メインホール | 1回 | 5,250 |
| 大・中・小会議室 | 1台 | 3,350 | ||
| O H P | オーバーヘッドプロジェクター (スクリーン含む) |
大型(1800W) | 1台 | 5,030 |
| 中型(1200W) | 1台 | 3,350 | ||
| 小型(575W) | 1台 | 1,560 | ||
| 他 | PC卓・PC切替機 | 1台 | 1,500 | |
| ビデオテープレコーダーデッキ | 1台 | 2,100 | ||
| ビジュアルプレゼンター | 1台 | 6,500 | ||
| 収録用カメラ・デッキ(操作員別) | 1式 | 7,350 | ||
| テレビジョン中継設備(ケーブル、電源) | 1式 | 10,500 | ||
| ビデオカメラ(HDD) | 1台 | 6,000 | ||
| スクリーン(メインホール用) | 1台 | 3,000 | ||
| スクリーン(吊式) | 1台 | 2,000 | ||
| スクリーン(三脚式) | 1台 | 1,050 | ||
| PC・PJ接続ケーブル | 1本 | 200 | ||
| DVDプレーヤー(再生専用) | 1台 | 1,800 | ||
| 映像器具持込み(1kwにつき) | kw | 200 | ||
| (消費税込) | ||||
| 分類 | 品目 | 単位 | 使用料(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 通信・通訳 | 施設内PHS | 1台 | 525 | |
| 同時通訳システム | 1式 | 14,700 | ||
| 同時通訳レシーバー | 1台 | 100 | ||
| 通信・通話料 | 実費 | |||
| インターネット | HUB(8ポート) | 1台 | 1,100 | |
| HUB(16ポート) | 1台 | 2,200 | ||
| LANケーブル | 1本 | 400 | ||
| インターネット使用料(臨時回線分除く) | 無料 | |||
| コピー、通信 | コピー(ビジネスコーナー利用時) | 1枚 | 10 | |
| コピー(サービス) | 1枚 | 20 | ||
| カラーコピー(ビジネスコーナー利用時) | 1枚 | 50 | ||
| カラーコピー(サービス) | 1枚 | 60 | ||
| OHPシート | 1枚 | 100 | ||
| FAX送信(国内、OAルーム、ホール事務室にて受付) | 1枚 | 100 | ||
| FAX送信(国外、OAルーム、ホール事務室にて受付) | 1枚 | 500 | ||
| 用紙(B5サイズ)、1締500枚 | 1締 | 500 | ||
| 用紙(A4サイズ)、1締500枚 | 1締 | 700 | ||
| 用紙(B4サイズ)、1締500枚 | 1締 | 900 | ||
| 用紙(A3サイズ)、1締500枚 | 1締 | 1,100 | ||
| 機 器 | コピー機貸出 | 1台 | 7,000 | |
| FAX機(電話機能付)貸出 | 1台 | 3,150 | ||
| ルーター/TA(ターミナルアダプター) | 1台 | 6,000 | ||
| プリンター(フルカラー・インクジェット) | 1台 | 3,150 | ||
| 電気器具持込み(1kwにつき) | kw | 200 | ||
| 電話会議装置 | 1回 | 23,000 | ||
| (消費税込) | ||||
| 分類 | 品目 | 単位 | 使用料(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 舞 台 | めくり台 | 1台 | 300 | |
| 講演台(大) | 1卓 | 1,050 | ||
| 講演台(小) | 1卓 | 830 | ||
| 花台 | 1卓 | 200 | ||
| パネラー台 | 1台 | 1,200 | ||
| 受付卓 | 1台 | 1,200 | ||
| びょうぶ(金・銀・鳥の子) | 1双 | 1,560 | ||
| 松羽根パネル | 1式 | 1,560 | ||
| 紗幕 | 1枚 | 2,510 | ||
| 振落竹 | 1式 | 510 | ||
| 地がすり(11間×5.5間) | 1枚 | 1,670 | ||
| バレエ用シート | 1枚 | 200 | ||
| 毛せん(緋・紺) | 1間×9間 | 1枚 | 830 | |
| 1間×2間 | 1枚 | 200 | ||
| 上敷ござ | 3尺×8間 | 1枚 | 300 | |
| 3尺×4間 | 1枚 | 200 | ||
| 1間×1間 | 1枚 | 100 | ||
| 長座布団 | 1枚 | 200 | ||
| 高座座布団 | 1枚 | 200 | ||
| 張出舞台 (別途設営費必要) |
全組 | 1式 | 33,600 | |
| 1/2組 | 1式 | 16,800 | ||
| 平台(箱馬・木足含む) | 1間×1間 | 1枚 | 410 | |
| 4尺×1間 | 1枚 | 410 | ||
| 3尺×1間 | 1枚 | 410 | ||
| 3尺×4尺 | 1枚 | 200 | ||
| 3尺×3尺 | 1枚 | 200 | ||
| 所作台 | 1枚 | 300 | ||
| 指揮台及び指揮用譜面台 | 1式 | 620 | ||
| 楽団員用譜面台 | 1台 | 100 | ||
| 多目的舞台(別途設営費必要) | 1台 | 2,100 | ||
| イス | 1脚 | 100 | ||
| 折りたたみテーブル | 1卓 | 200 | ||
| ピ ア ノ | スタインウエイフルコン | 1台 | 8,400 | |
| ヤマハフルコン | 1台 | 5,250 | ||
| ピアノ運搬費 | 1台 | 6,000 | ||
| ピアノ調律料(スタインウエイフルコン) | 1回 | 35,000 | ||
| ピアノ調律料(ヤマハフルコン) | 1回 | 25,000 | ||
| 会議用備品 | 両面ピンナップ掲示板 | 1台 | 410 | |
| ポスターケース(移動型) | 1台 | 410 | ||
| 多目的スタンド | 1台 | 200 | ||
| 掲示用パネル | 1枚 | 200 | ||
| 表彰盆 | 1個 | 200 | ||
| 水差し(コップ付) | 1個 | 100 | ||
| 電子コピーボード | 1台 | 410 | ||
| ホワイトボード(2台目より) | 1台 | 500 | ||
| テーブルクロス(1間用) | 1枚 | 400 | ||
| テーブルクロス(大円卓用) | 1枚 | 500 | ||
| カラーテーブルクロス(大小円卓用) | 1枚 | 700 | ||
| パーテーション(3枚) | 1台 | 1,900 | ||
| パーテーション(4枚) | 1台 | 2,500 | ||
| システムパネル(別途設営費必要) | 1枚 | 1,000 | ||
| 卓上旗セット(旗・台セット) | 1式 | 1,200 | ||
| フリップチャート台 | 1台 | 2,500 | ||
| フリップチャート用紙(1冊25枚) | 1冊 | 1,200 | ||
| 延長コード | 1本 | 250 | ||
| イーゼル | 1台 | 210 | ||
| 指示棒 | 1本 | 105 | ||
| 手元明かり | 1台 | 250 | ||
| レーザーポインター | 1台 | 300 | ||
| おしぼり(布) | 1枚 | 130 | ||
| 鏡 | 1枚 | 250 | ||
| ポット | 1個 | 105 | ||
| ネームプレート | 1個 | 30 | ||
| 席札ケース | 1個 | 150 | ||
| 式典用胸章 | 1個 | 150 | ||
| 湯茶セット(10セットまで・現状復帰) | 1式 | 1,600 | ||
| 湯茶セット 10個追加毎 | 10個 | 600 | ||
| ゴミ処理費用 | 1箱 | 600 | ||
| 紙コップ(10個より、10個増すごと) | 10個 | 100 | ||
| 冷蔵庫 | 1台 | 4,000 | ||
| パントリー | 1ヵ所 | 6,000 | ||
| 駐車場管理費 | 1区画 | 1,300 | ||
| サポート | ネームプレート・席札ケース作成 | 1名分 | 105 | |
| ネームプレート・席札ケース作成(カラー) | 1名分 | 210 | ||
| 案内表示・前垂れ作成 | 1枚 | 105 | ||
| 案内表示・前垂れ作成(カラー) | 1枚 | 210 | ||
| 運営サポート費(9~21時) | 1時間 | 2,835 | ||
| 運営サポート費(夜間21時以降) | 1時間 | 3,360 | ||
| 手配等 | 照明操作費 | 1時間 | 1,800 | |
| 音響操作費 | 1時間 | 1,800 | ||
| 映像操作費 | 1時間 | 1,800 | ||
| 舞台操作費 | 1時間 | 1,800 | ||
| 臨時電話・FAX回線設置工事 | 1回線 | 13,000 | ||
| 臨時電話・FAX回線設置工事 2回線目以降 | 1回線 | 4,000 | ||
| ADSL回線設置工事 (HUB8ポート・LANケーブル3本含む) |
1回線 | 21,000 | ||
| ADSL回線設置工事 2回線目以降 | 1回線 | 6,200 | ||
| 臨時警備員費1名(5~22時) 最低4時間より | 1時間 | 2,835 | ||
| 臨時警備員費1名(22~5時) 最低4時間より | 1時間 | 3,360 | ||
備考
| 枚数(面積) | 単位 | 設営費(税込) |
|---|---|---|
| 1枚~4枚 | 6,300円 | |
| 5枚~12枚 | 1枚 | 1,850円 |
| 13枚~24枚 | 1枚 | 2,500円 |
パネル1枚 120cm×180cm / 脚 184cm
| 台数(面積) | 単位 | 設営費(税込) |
|---|---|---|
| 1~4台(2~8m2) | 12,600円 | |
| 5~16台(10~32m2) | 1台 | 3,750円 |
| 17~32台(34~64m2) | 1台 | 4,400円 |
2011年 4月 1日現在