プランお見積り例
- プラチナム
お見積もり例(JPG) - 和~なごみ~
お見積もり例(JPG) - ディアファミリー
お見積もり例(JPG) - レストランウエディング
お見積もり例(JPG)
- プラチナム
- 和
~なごみ~ - ディア
ファミリー - レストラン
ウエディング
人数別概算見積もり | |||||
---|---|---|---|---|---|
人数 | 50名 | 70名 | 100名 | ||
項目 | 単価 | 数量 | 50名様基本 お一人様¥30,000 |
50名様基本 お一人様追加¥20,000 |
50名様基本 お一人様追加¥20,000 |
プラチナムプラン (税・サービス料込) |
¥1,500,000 | ¥1,900,000 | ¥2,500,000 | ||
宴会場プラン | |||||
お料理 | プラン内 | プラン内 | プラン内 | ||
お飲物(フリードリンク) | |||||
ご披露宴会場料 | |||||
入刀用ウエディングケーキ | ¥20,000 | 1 | |||
小計(1) | プラン内 | プラン内 | プラン内 | ||
サービス料 | プラン内 | プラン内 | プラン内 | ||
音響・照明 | プラン内 | プラン内 | プラン内 | ||
BGM | |||||
カラオケ使用料 | |||||
ジョゼット使用料 | |||||
テーブルクロス | |||||
ナフキン | |||||
チェアカバー | |||||
ゲストブック | |||||
介添え | |||||
小計(2) | プラン内 | プラン内 | プラン内 | ||
挙式料 | ¥120,000 | 一式 | プラン内 | プラン内 | プラン内 |
卓上装花(概算) | ¥8,000 | ||||
ブーケ・ブートニア | ¥30,000 | 1 | |||
ご新郎衣裳(概算) | ¥120,000 | 1 | |||
ご新婦衣裳(概算) | ¥200,000 | 1 | |||
ご新郎着付(概算) | ¥11,000 | 1 | |||
ご新婦着付(概算) | ¥93,500 | 1 | |||
司会者 | ¥60,000 | 1 | |||
招待状(概算) | ¥450 | 7割 | |||
宛名代(概算) | ¥190 | ||||
席次表(概算) | ¥700 | 7割 | |||
席札(概算) | ¥280 | ||||
お写真(六切三枚一組) | ¥22,000 | 2 | |||
引出物(記念品) | ¥3,000 | 7割 | |||
引出物(鰹節) | ¥1,000 | 7割 | |||
ペーパーバッグ | ¥300 | 7割 | |||
小計(3) | プラン内 | プラン内 | プラン内 | ||
消費税(8%) | プラン内 | プラン内 | プラン内 | ||
総合計 | ¥1,500,000 | ¥1,900,000 | ¥2,500,000 |
人数別概算見積もり | |||||
---|---|---|---|---|---|
人数 | 50 | 70 | 100 | ||
項目 | 単価 | 数量 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 |
(料理・飲物・宴会場) (税・サービス料込) |
¥890,000 | ¥1,190,000 | ¥1,640,000 | ||
宴会場プラン | |||||
音響・照明 | プラン内 | プラン内 | プラン内 | ||
テーブルクロス | |||||
テーブルナプキン | |||||
BGM | |||||
チェアカバー | |||||
介添え | |||||
ゲストブック | |||||
ジョゼット | |||||
カラオケ | |||||
小計 | |||||
税金(8%) | |||||
小計(1) | ¥890,000 | ¥1,190,000 | ¥1,640,000 | ||
お子様料理 | ¥2,500 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
入刀用ウエディングケーキ | ¥20,000 | 0 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 |
生ウエディングケーキ | ¥800 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
小計(2) | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ||
サービス料 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ||
ルルドチャペル | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | |
メイン卓上装花 | ¥100,000 | 1 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 |
5% | (¥5,000) | (¥5,000) | (¥5,000) | ||
卓上装花概算 | ¥8,000 | ¥40,000 | ¥56,000 | ¥80,000 | |
5% |
(¥2,000) | (¥2,800) | (¥4,000) | ||
メインキャンドル | ¥15,000 | 1 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 |
卓上キャンドル | ¥1,000 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥10,000 | |
キャンドルトーチ | ¥2,000 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
司会者 | ¥60,000 | 1 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 |
映像演出概算 | ¥0 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
ご新郎衣裳料概算 | ¥120,000 | 1 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 |
プラン割引分 | 35% | (¥42,000) | (¥42,000) | (¥42,000) | |
ご新婦衣裳料概算 | ¥200,000 | 2 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥400,000 |
プラン割引分 | 35% | (¥140,000) | (¥140,000) | (¥140,000) | |
ご新郎着付料概算 | ¥11,000 | 1 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
10% | (¥1,100) | (¥1,100) | (¥1,100) | ||
ご新婦着付料概算 | ¥93,500 | 1 | ¥93,500 | ¥93,500 | ¥93,500 |
10% | (¥9,350) | (¥9,350) | (¥9,350) | ||
ブーケ(ブートニア) | ¥30,000 | 1 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
贈呈用花束 | ¥5,000 | 2 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
招待状概算 | ¥450 | 8割 | ¥18,000 | ¥25,200 | ¥36,000 |
宛名代書 | ¥190 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
席次表概算 | ¥700 | 8割 | ¥28,000 | ¥39,200 | ¥56,000 |
メニュー概算 | ¥280 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
席札概算 | ¥280 | ¥14,000 | ¥19,600 | ¥28,000 | |
お写真六切三枚一組 | ¥22,000 | 3 | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥66,000 |
5% | (¥3,300) | (¥3,300) | (¥3,300) | ||
スナップアルバム | ¥150,000 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
VTR挙・宴 | ¥140,000 | 0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
引出物記念品 | ¥3,000 | 8割 | ¥120,000 | ¥168,000 | ¥240,000 |
引出物鰹節 | ¥1,000 | 8割 | ¥40,000 | ¥56,000 | ¥80,000 |
紙袋 | ¥300 | 8割 | ¥12,000 | ¥16,800 | ¥24,000 |
小計(3) | ¥1,163,750 | ¥1,289,750 | ¥1,478,750 | ||
消費税(8%) | ¥93,100 | ¥103,180 | ¥118,300 | ||
総合計 | ¥2,146,850 | ¥2,582,930 | ¥3,237,050 | ||
お一人単価 | ¥42,937 | ¥36,899 | ¥32,371 |
Comingsoon!
Comingsoon!