■ 営業時間
| 曜日 | 時間 |
|---|---|
| 月曜日~金曜日 | 午前10時~午後10時まで |
| 土曜日 | 午前10時~午後9時まで |
| 日曜日・祝日 | 午前10時~午後6時まで |
※各曜日共、最終入館時間は終了時間の1時間前になります。
■ 料金表
個人会員
| 会員種別 | 入会金 | 月会費 | 利用料 | ご利用システム |
|---|---|---|---|---|
| アカデミア(正会員) | 52,500円 | 11,025円 | 無料 | 全ての営業日、営業時間内ご利用いただけます。 |
| サンライト(平日会員) | 31,500円 | 6,825円 | 無料 | 日曜・祝日を除く(月~土曜日)10:00~18:00の間をご利用いただけます。 |
| プール会員 | 21,000円 | 6,825円 | 無料 | 全ての営業日、営業時間内プールエリアのみご利用いただけます。 |
| マンスリー(月契約会員) | - | 15,750円 | 無料 | 指定期間中、全ての営業日がご利用いただけます。 |
■ご入会手続き
【ご用意いただくもの】
入会申込書に必要事項をご記入の上、下記を添えてお申込みください。
◆顔写真3枚(タテ3cm×ヨコ2.4cm)・スナップ写真可
◆身分証明書 ◆銀行届出印 ◆銀行預金通帳 ◆入会金・月会費2ヶ月分
■ パブリック利用
| 利用項目 | 料金/詳細情報 |
|---|---|
| ホテル宿泊者 |
|
| ワンデイプール |
|
| ビジター利用 |
|
※お子様のご利用に関しましては一部利用制限がございます。
※マシンジム利用は16歳からとさせていただきます。


